|
傳感器精確性的影響因素:
邁博瑞公司傳感器的優(yōu)勢:
規(guī)格 | 最小氣流量 | 外徑/mm | 內(nèi)徑/mm |
AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000013 | 000007 |
AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000019 | 000009 |
AVS25 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000005 | |
AVS26 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000006 | |
AVS28 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000012 | |
AVS29 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000014 | |
AVS38 | ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | 000006 |
AVS39 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | |
AVS40 | ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000007 | 000003 |
AVS47 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000006 | |
AVS48 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000008 | |
AVS49 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000008 | |
AVS50 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | |
AVS51 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000012 | |
AVS52 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000014 | |
AVS200 | ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 000014 |
邁博瑞公司技術(shù)員可以自定義包裝透氣膜來滿足您的需求:
汽車車燈
油箱
微型電動(dòng)機(jī)
傳感器
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:唐運(yùn)建(先生)
公司電話:021-61478109
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):上海
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975