|
| 揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號(hào) | GSVD-1000 A B C |
工作電壓 | AC 220 V |
接線方式 | 端子式插臺(tái) |
指示燈 | 接通電源后主電開(kāi)關(guān)開(kāi)啟,在開(kāi)啟面板開(kāi)關(guān). 綠色LED指示燈常亮,報(bào)警時(shí)紅色指示燈開(kāi)啟(聲光報(bào)警器報(bào)警). |
消耗電流 | 待機(jī)時(shí) 38mA , 報(bào)警時(shí) 49mA |
輸出觸點(diǎn)容量 | 5A / 250VAC 或 5A / 30VDC |
檢測(cè)方式 | 光離子(PID)傳感器,監(jiān)測(cè)揮發(fā)性有機(jī)物氣體 |
量 程 | 0~50、100、200、500、1000、2000、10000ppm可選 |
分 辨 率 | 0~50ppm,0~1000ppm,1000ppm以上 |
檢測(cè)方法 | 擴(kuò)散式、流通式、泵吸式可選 |
檢測(cè)經(jīng)度 | ≤±1% |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒 |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤20秒 |
信號(hào)輸出 | 開(kāi)關(guān)量, 4~20毫安, RS-485,WIFI遠(yuǎn)距離無(wú)線上傳數(shù)據(jù)及存儲(chǔ) |
使用溫度 | - 20度 +70度 |
濕 度 | 95% |
使用壽命 | 2 ~ 3年 |
安裝方法 | 采樣棒安裝與需探測(cè)氣體管道內(nèi),主機(jī)墻壁安裝. |
特別說(shuō)明 | 油水分離器內(nèi)部因過(guò)濾水汽、氣溫低于0度時(shí),易發(fā)生結(jié)冰導(dǎo)致破損現(xiàn)象,需進(jìn)行保溫和加溫處理. |
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:張保忠(先生)
公司電話:13061288935
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):山東-青島市
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975