|
14座帶門觀光車標(biāo)準(zhǔn)配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 英博爾交流電控 | ||
電池 | 6V200AH/只,12只/72V | |||
電機(jī) | 串勵(lì)電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化變壓器式充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | |
整車載荷 | 1100kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2700mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
最小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(單人座椅、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、三點(diǎn)式安全帶、淺灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) 第五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
車門 | 鋁骨架+鋼化玻璃推拉窗(10門) | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式全浮式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震() | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 前輪12×鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎155R12C 后輪13×鋼圈、佳通真空子午線胎155R13C | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:王保鋒(先生)
公司電話:0512-66097810
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):江蘇
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975