|
M01BM218 安鉑測振儀 M01BM218測量范圍
師女士 1 8 1 3 6 9 2 8 4 8 8
安鉑測振測溫儀M01BM218技術(shù)指標(biāo): | |||
傳感器 | 一體式采用環(huán)形剪切型加速度傳感器 | ||
分體式采用電荷放大器內(nèi)置平行剪切型加速度傳感器 | |||
測量范圍 | 加速度:~/s2 0~p 5Hz/10Hz~1KHz;1KHz~10KHz | ||
速 度:~/s rms 5Hz/10Hz~1KHz | |||
位 移:~ p~p 5Hz/10Hz~1KHz | |||
頻率范圍 | 頻率下限:10Hz/5Hz | ||
頻率上限 | 1KHz或10KHz可選 | ||
測量精度 | 5%±2個字 | ||
溫 度 | 測量范圍:0~150℃ | ||
測量精度 | 1%±1個字 | ||
顯 示 | 三位半液晶顯示 | ||
電 源 | 9V疊層電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時 | ||
體 積 | 185×68×30mm | ||
重 量 | 195g |
選型表: | |||
型號 | 加速度傳感器連接方式 | 頻率范圍 | 溫度測量(℃) |
A型 | 一體式基本型 | 10Hz~10KHz | - |
B型 | 分體式基本型 | 10Hz~10KHz | - |
C型 | 一體式低頻型 | 5Hz~10KHz | - |
D型 | 分體式低頻型 | 5Hz~10KHz | - |
E型 | 一體式測溫型 | 10Hz~10KHz | 0~150 |
F型 | 分體式測溫型 | 10Hz~10KHz | 0~150 |
G型 | 一體式測溫低頻型 | 5Hz~10KHz | 0~150 |
H型 | 分體式測溫低頻型 | 5Hz~10KHz | 0~150 |
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:師(女士)
公司電話:0523-84929908
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975