|
概述 | 該試驗箱按照GB15092、IEC61058、UL1054、GB14048、IEC60947-5-1等標準關(guān)于耐久性試驗有關(guān)要求進行設(shè)計,提供整套的試驗機及電阻、感性、電動機負載. |
箱內(nèi)內(nèi)容積 | 225L |
工作室內(nèi)尺寸 | W600×H750×D500 (單位:mm) |
外形尺寸 | W1100×H1800×D2100 (單位:mm) |
整機重量 | 1500KG |
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、大氣壓力:86~106kpa; |
試驗工位 | 1套模具3個工位,3個被試開關(guān)循環(huán)工作,共用一組負載 |
負載控制 | 采用觸摸屏+PLC控制,設(shè)備可以記憶多組參數(shù):比如電壓、電流、功率因素的匹配情況,使用時,選擇已經(jīng)設(shè)定的參數(shù)即可,不用再進行調(diào)節(jié),簡化操作 |
結(jié)構(gòu)組成 | 設(shè)備分為以下幾大部分:箱體部分、空氣循環(huán)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、負載部分、執(zhí)行機構(gòu)及電氣控制系統(tǒng). |
執(zhí)行機構(gòu) | 由電機、精密滾珠絲桿、夾具等組成精密移動機構(gòu),用于開關(guān)循環(huán)工作 |
安全保護 | 具有預(yù)警、報警功能;預(yù)警和報警值均在一定范圍內(nèi)設(shè)定;預(yù)警和報警方式為有聲、光及屏幕顯示等多種方式 |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機過熱壓縮機過流壓縮機超壓制冷壓縮機油壓報警 |
設(shè)備保護 | 樣品超溫保護器 控制器內(nèi)置超溫保護 空氣調(diào)節(jié)通道超溫保護 風(fēng)機電機過熱保護 漏電保護 缺相及相序保護 |
安裝場地 | 地面平整,設(shè)備安裝位置的傾斜度不超過1° 地面承重能力不小于500kg/m2 場地通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強烈振動 設(shè)備周圍無強電磁場影響 設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設(shè)備周圍留有適當?shù)氖褂眉熬S護空間: 設(shè)備后側(cè)、左右側(cè)、頂部:600mm 設(shè)備前側(cè):1200mm 必須保證整體外型尺寸的搬運和移動空間 設(shè)備附近備有排水地漏(距離制冷機組2米以內(nèi)) |
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa |
供電條件 | |
電壓、頻率 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四線+保護地線 |
裝機功率 | 50kW |
保護地線接地電阻 | 保護地線接地電阻小于4Ω |
電源開關(guān) | 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨立供本設(shè)備使用 禁止使用閘刀開關(guān)或電源插座 開關(guān)離設(shè)備不超過2米的位置 |
電源容量 | 按裝機功率配置 |
儲存環(huán)境要求 | 設(shè)備不工作時,環(huán)境的溫度應(yīng)保持0℃~+45℃以內(nèi),并保持干燥. 當環(huán)境溫度低于0℃時,應(yīng)將設(shè)備中存留的水排放干凈,以免管道內(nèi)的水結(jié)冰漲壞管道. |
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975