|
我司專門為產(chǎn)品批量大,小巧的行業(yè)設(shè)計研發(fā)了輕量級的關(guān)節(jié)機器人手臂,主要用于曲線和球面方向的自動化作業(yè).
其負載小,運行靈活,能夠滿足對高精度的要求,且機身輕盈,適用于懸掛、吊裝等對剛性有一定注重的應(yīng)用領(lǐng)域,同時針對簡單的工序之間連接,無需大范圍跨越,運動范圍通常偏小,使得占地空間非常小,響應(yīng)速度非???各種小型零配件、3C電子數(shù)碼行業(yè)廣泛采用我司本體集成智能化生產(chǎn)線.
規(guī)格表 | 輕量級 | |||
型號 | U6-0104 | U6-0105 | U6-0205 | |
安裝方式 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | |||
運動自由度 | 6 | |||
最大運動速度 | 453mm/s | 540mm/s | ||
手腕法蘭面 | 453mm | 540mm | ||
運動速度 | J1 | 270°/s | ||
J2 | 140°/s | |||
J3 | 168°/s | |||
J4 | 270°/s | |||
J5 | 360°/s | |||
J6 | 360°/s | |||
本體重量(不包含線鑒) | 14kg | 15kg | 16kg | |
重復(fù)定位精度 | J1-J6 | ± | ||
運動范圍 | J1 | ±170o | ||
J2 | -160o~+80o | |||
J3 | -35o~+205o | |||
J4 | ±270o | |||
J5 | ±135o | |||
J6 | ±360o | |||
負載 | 額定值 | 1kg | ||
最大值 | 1kg | 2kg | ||
標準循環(huán)時間 | ||||
容許慣性力矩 | J4 | 2 | ||
J5 | 2 | |||
J6 | 2 | |||
電機功耗 | J1 | 200W | ||
J2 | 100W | |||
J3 | 100W | |||
J4 | 50W | |||
J5 | 100W | |||
J6 | 50W | |||
原點復(fù)位 | 無需原點No need | |||
用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | |||
用戶氣路 | Ф4MM×4 | |||
安裝環(huán)境 | 潔凈度ISO 3 | |||
適用控制器 | TAMA-E6000 | |||
安全標準 | CE,KC |
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975