|
用于數(shù)控機(jī)床上下料、沖壓上下料、搬運(yùn)碼垛等領(lǐng)域
負(fù)載較大,能安裝負(fù)載夾具完成更多人手難以操作的動(dòng)作
手臂活動(dòng)范圍大,在打磨拋光、焊接應(yīng)用,能一次性作業(yè),防止二次工裝
機(jī)身采用球墨鑄鐵,擁有極好的剛性和重復(fù)定位精度
優(yōu)良的工業(yè)設(shè)計(jì),不僅外觀精美,還具備極好的抗振性能
通用性強(qiáng),易于維護(hù)
規(guī)格表 | 50kg | 130kg | |
型號(hào) | M6-5025 | M6-13030 | |
安裝方式 | 臺(tái)面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | 臺(tái)面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | 6 | 6 | |
最大運(yùn)動(dòng)速度 | 1200mm/s | 1000mm/s | |
手腕法蘭面 | 2500mm | 3000mm | |
運(yùn)動(dòng)速度 | J1 | 225°/s | 225°/s |
J2 | 180°/s | 180°/s | |
J3 | 180°/s | 180°/s | |
J4 | 180°/s | 180°/s | |
J5 | 360°/s | 360°/s | |
J6 | 360°/s | 360°/s | |
本體重量(不包含線鑒) | 520kg | 1130kg | |
重復(fù)定位精度 | J1-J6 | ± | ± |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±180o | ±180o |
J2 | -105~+155o | -105~+155o | |
J3 | -105~+163o | -105~+163o | |
J4 | ±270o | ±270o | |
J5 | ±145o | ±145o | |
J6 | ±360o | ±360o | |
負(fù)載 | 額定值 | 35kg | 90kg |
最大值 | 50kg | 130kg | |
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間 | |||
容許慣性力矩 | J4 | ||
J5 | |||
J6 | |||
電機(jī)功耗 | J1 | 6KW | |
J2 | 4KW | ||
J3 | 4KW | ||
J4 | 2KW | ||
J5 | 750W | ||
J6 | 75W | ||
原點(diǎn)復(fù)位 | 無需原點(diǎn)No need | 無需原點(diǎn)No need | |
用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | 9針D-SUB模擬接口 | |
用戶氣路 | Ф4MM×4 | Ф4MM×4 | |
安裝環(huán)境 | 潔凈度ISO 3 | 潔凈度ISO 3 | |
適用控制器 | TAMA-E6000 | TAMA-E6000 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE,KC | CE,KC |
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:張生(先生)
公司電話:18681196371
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):廣東-東莞市
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.qulun.com.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975